HDCVI 2MP mini PTZ dome kamera; SD2 serija; 4x zoom; IP66 i IK10; Starlight
Kamera | |||||
Senzor slike | 1/2.8 inča CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | 1/1 s–1/30,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.005lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 50dB | ||||
Domet IC iluminatora | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | |||||
IC iluminatori | / | ||||
Starlight | Da | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 151.7 m (497.70 ft) | ||||
Nadzor | 59.9 m (196.52 ft) | ||||
Prepoznavanje | 30.3 m (99.41 ft) | ||||
Identifikacija | 15.2 m (49.87 ft) | ||||
Objektiv | |||||
Žižna daljina | 2.7 mm–11 mm | ||||
Maksimalni otvor blende | F1.6–F3.0 | ||||
Vidni ugao | H: 99.1°–31.9° / V: 53.4°–18.0° / D: 117.7°–36.6° | ||||
Optičko uvećanje - zum | 4x | ||||
Kontrola fokusa | Auto/Semi-Auto/Ručno | ||||
Minimalna fokusna distanca | 1 m (3.28 ft) | ||||
PTZ | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° to 355°; Tilt: 0° to +90° | ||||
Brzina rotacije pri manuelnoj kontroli | Pan: 0.1°–100°/s; Tilt: 0.1°–60°/s | ||||
Brzina rotacije, memorisana pozicija | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||
Memorisanih pozicija | 300 | ||||
PTZ mod | 8 Tour | ||||
Automatsko podešavanje brzine | |||||
Akcija pri inicijalizaciji | |||||
Kretanje u praznom hodu | |||||
Protokol | DH-SD; Pelco-P/D (automatsko prepoznavanje) | ||||
Video | |||||
Rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||
Dan/Noć | Da | ||||
BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
Balans belog | Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 2D NR / 3D NR | ||||
Digitalni zum | 16x | ||||
Flip | 180° | ||||
Masking | |||||
Osd meni | |||||
Video izlaz | |||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||
Interfejs | |||||
Video interfejs | |||||
RS485 | 1 | ||||
Alarm ulaz/izlaz | |||||
Audio interfejs | / | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V, 1.5 A ± 10% | ||||
Potrošnja | Osnovna: 7 W; Maksimalna: 9 W (PTZ) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Stepen zaštite | IP66 | ||||
Otpornost na udarce | IK10 | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | |||||
Dimenzije | 89.0 mm × Φ122.0 mm | ||||
Težina neto | 0.6 kg (1.32 lb) | ||||
Težina bruto | 0.65 kg (1.43 lb) |
Uputstvo za SD22204DB-GC | |||||
Trenutno nema uputstva |