4u1 2MP eyeball kamera; Pro serija; IC LE diode 60m; Kućište od metala; 2.8mm objektiv; Mikrofon; Starlight; IP67
Kamera | |||||
Senzor slike | 2MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IC uključen | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 60m | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 2 (IC LED) | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opciono) | ||||
Max. otvor blende | F1.6 | ||||
Vidni ugao | 2.8 mm:H: 109°; V: 58°; D: 127° / 3.6 mm:H: 86°; V: 46°; D: 101° / 6 mm:H: 54°; V: 29°; D: 63° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft); 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft); 6 mm: 2.8 m (9.2 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm 42.2 m (138.5 ft) / 3.6 mm 53.7 m (176.2 ft) / 6 mm 88.3 m (289.7 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm 16.9 m (55.4 ft) / 3.6 mm 21.5 m (70.5 ft) / 6 mm 35.3 m (115.8 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm 8.4 m (27.6 ft) / 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft) / 6 mm 17.7 m (58.1 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm 4.2 m (13.8 ft) / 3.6 mm 5.4 m (17.7 ft) / 6 mm 8.8 m (28.9 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Automatsko prebacivanje (ICR) | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 130dB | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 3D NR | ||||
Balans belog | Auto / Ručno | ||||
Pamentni IC | Da | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | Mikrofon,Audio ulaz | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Maks. 5.1 W (12 V DC, IC uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Eyeball | ||||
Dimenzije | Φ121.9 mm × 99.1 mm | ||||
Težina neto | 0.43 kg (0.95 lb) | ||||
Težina bruto | 0.6 kg (1.32 lb) |
Uputstvo za HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP | |||||
Trenutno nema uputstva |