32 kanalni penta-brid, 1U, 224fps/4K, 320fps/6MP, 384fps/5 MP, 480fps/4K-N/4 MP/3 MP, 800fps/4M-N/1080p/720p, metalno kućište, 1X audio ulaz/izlaz, 2X SATA, RS485, HDMI + VGA, network, WizSense analitika
Sistem | |||||
Procesor | Industrial-grade procesor | ||||
Operativni sistem | Ugrađen LINUX | ||||
Prikaz | |||||
Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
Rezolucija prikaza | |||||
Multi-screen prikaz | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||
Maskiranje | |||||
OSD | |||||
Detekcija pokreta i alarm | |||||
Događaji | Motion detection; video loss; tampering; local alarm | ||||
Detekcija pokreta | Da | ||||
Alarm | Detekcija pokreta, Video Loss, Tampering, Local alarm | ||||
Relejni izlazi | |||||
Reprodukcija i skladištenje | |||||
Reprodukcija | 1/4/9/16 | ||||
Modovi pretrage | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||
Funkcije pretrage | |||||
Modovi skladištenja | USB Device/Network | ||||
Skladište | |||||
Interni HDD | 2-SATA III Porta, do 16TB kapaciteta za svaki HDD | ||||
eSATA | |||||
Dodatni interfejs | |||||
USB | 2 porta (1 USB2.0 i 1 USB3.0) | ||||
RS232 | |||||
RS422 | |||||
RS485 | 1 Port za PTZ upravljanje | ||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Audio i Video | |||||
Analogni ulaz | 32-kanalni | ||||
AHD kamera | 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps | ||||
TVI kamera | 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps | ||||
HDCVI kamera | |||||
Mod snimanja | |||||
CVBS (analogna) kamera | |||||
IP kamera ulaz | |||||
Audio ulaz/izlaz | |||||
Dvosmerni audio | |||||
Snimanje | |||||
Kompresija | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||
Maksimalna rezolucija snimanja | 4K | ||||
Brzina snimanja | |||||
Bit Rate | |||||
Mod snimanja | |||||
Interval snimanja | |||||
Audio kompresija | G.711a; G.711u; PCM | ||||
Audio Sample Rate | 8 kHz, 16 bit | ||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||
Mreža | |||||
Mrežni interfejs | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) | ||||
Mrežne funkcije | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||
Maks. broj korisnika | |||||
Podržane mobilne platforme | IOS; Android | ||||
Interoperabilnost | ONVIF 21.12; CGI | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC 12V, 5A | ||||
Potrošnja | <32 W (Bez HDD-a) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | |||||
Konstrukcija | |||||
Dimenzije | 375.0 mm × 334.4 mm × 53.0 mm | ||||
Težina neto | 2.50 kg (5.52 lb) | ||||
Težina bruto | 4.10 kg (9.04 lb) | ||||
Instalacija | Rek ili desktop | ||||
Sertifikacije | |||||
Sertifikacije | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024; FCC: Part 15 Subpart B |
Uputstvo za XVR5232AN-4KL-I3 | |||||
Trenutno nema uputstva |